Один из основных вопросов, при выборе окон, является «Какой оконный профиль лучше»?
Даже существует несколько форумов, посвященных этой теме.
В настоящее время на Российском рынке пластиковых окон используется более двух сотен разнообразных профилей. Как среди этого разнообразия выбрать лучший, как не попасть на уловки не добросовестных производителей?
На различных сайтах весьма аргументировано выстраивают рейтинги производителей оконных профилей, причем первые места сплошь и рядом занимают совсем разные производители. Да это и понятно, каждый сайт выводит в Топ фирмы, с которыми он работает. При этом приводятся рекламные сравнения в превосходной форме.
Наш профиль:
Так ли это?
Попробуем составить свой независимый рейтинг, где популярность того или иного производителя определим по количеству запросов в поисковой системе Яндекс.
В интернете есть весьма объективный способ определение популярности товара, используя сервис подбора ключевых слов "Яндекс Вордстат", который показывает количество запросов данного товара в месяц в поисковой системе Яндекс, т.е. сколько раз люди набирали эту ключевую фразу. Чем популярней товар, тем большее количество людей ищут о нем информацию.
Таким образом, можно определить рейтинг популярности товара, услуги, вопроса. Имейте в виду, что в рейтинге популярности - качество, цена, долговечность принимает косвенное участие.
Аналогичные сервисы есть и в других поисковых системах Googl, Rambler, Mail и т. д.
Мы проанализировали более 200 производителей по двум ключевым фразам в Латинском и Русском транслите.
Т. е. вводили четыре группы запросов:
Результаты поиска по первой и второй ключевой фразе, для каждой фирмы сложили, отсортировали по убыванию, занесли в таблицу и построили графики для первых пятидесяти мест.
В первую десятку вошли:
№ п/п | Производитель | Окна+Профиль | % |
1. | Veka | 59990 | 24,74% |
2. | Rehau | 54689 | 22,55% |
3. | Kbe | 20578 | 8,49% |
4. | Kaleva | 12907 | 5,32% |
5. | Salamander | 8825 | 3,64% |
6. | Schuco | 7594 | 3.13% |
7. | Velux | 7092 | 2,92% |
8. | Bfk | 5379 | 2,22% |
9. | Lg | 5279 | 2,18% |
10. | Wds | 4242 | 1,75% |
11. | Остальные | 55899 | 23,05 |
На графиках видно, что основная популярность, более 64% всех запросов, приходится на первых пять производителей оконных профилей, причем на первых двух, Veka и Rehau - более 47%.
График популярности производителей оконных профилей. (1 – 50)
График популярности производителей оконных профилей. (1 – 10)
График популярности производителей оконных профилей. (10 – 50)
Таблица популярности производителей оконных профилей. (1 – 50)
№ п/п | Производитель (Lat/Rus) | Запросы Окна | Запросы Профиль | Окна + Профиль |
1 | Veka / Века | 10049/43463 | 2510 / 3968 | 59990 |
2 | Rehau / Рехау | 17502/27392 | 3667 / 6128 | 54689 |
3 | Kbe / Кбе | 5038 / 8815 | 2708 / 4017 | 20578 |
4 | Kaleva / Калева | 1521 / 11006 | 101 / 279 | 12907 |
5 | Salamander / Саламандер | 1965 / 4667 | 774 / 1419 | 8825 |
6 | Schuco / Шуко | 1480 / 3141 | 950 / 2023 | 7594 |
7 | Velux / Велюкс | 3782 / 3306 | 2 / 2 | 7092 |
8 | Bfk / Бфк | 19 / 5308 | 0 / 52 | 5379 |
9 | Lg / Лджи | 2764 / 248 | 2144 / 123 | 5279 |
10 | Wds / Вдс | 1779 / 911 | 1087 / 465 | 4242 |
11 | Fakro / Факро | 2146 / 2092 | 3 / 0 | 4241 |
12 | Roto / Рото | 1909 / 1978 | 109 / 124 | 4120 |
13 | Deceuninck / Декёнинк | 985 / 1416 | 694 / 733 | 3828 |
14 | Novotex / Новотекс | 530 / 1300 | 610 / 1340 | 3780 |
15 | Labrador / Лабрадор | 5 / 3648 | 0 / 17 | 3670 |
16 | Gealan / Геалан | 695 / 1090 | 625 / 985 | 3395 |
17 | Brusbox / Брусбокс | 482 / 867 | 681 / 1199 | 3229 |
18 | Proplex / Проплекс | 468 / 1329 | 489 / 742 | 3028 |
19 | Lider / Лидер | 231 / 1911 | 229 / 293 | 2664 |
20 | Provedal / Проведал | 270 / 318 | 722 / 861 | 2171 |
21 | Wintech / Винтек | 657 / 406 | 513 / 570 | 2146 |
22 | Gorizont / Горизонт | 5 / 2063 | 3 / 74 | 2145 |
23 | Aluplast / Алюпласт | 366 / 711 | 426 / 426 | 1929 |
24 | Artec / Артек | 223 / 642 | 223 / 681 | 1769 |
25 | Krauss / Краус | 247 / 352 | 496 / 559 | 1654 |
26 | Plafen / Плафен | 230 / 401 | 428 / 578 | 1637 |
27 | Montblanc / Монтбланк | 640 / 117 | 476 / 90 | 1323 |
28 | Funke / Функе | 367 / 314 | 268 / 213 | 1162 |
29 | Trocal / Трокал | 466 / 313 | 227 / 65 | 1071 |
30 | Winbau / Винбау | 334 / 364 | 87 / 88 | 873 |
31 | Brugmann / Брюгман | 145 / 314 | 140 / 272 | 871 |
32 | Decco / Деко | 160 / 325 | 227 / 148 | 860 |
33 | Venta / Вента | 16 / 564 | 17 / 113 | 710 |
34 | Kommerling / Кемерлинг | 93 / 188 | 54 / 81 | 416 |
35 | Slidors / Слидорс | 204 / 61 | 122 / 11 | 398 |
36 | Pimapen / Пимапен | 31 / 106 | 73 / 116 | 326 |
37 | Knipping / Книппинг | 21 / 120 | 59 / 117 | 317 |
38 | Bauline / Баулайн | 71 / 35 | 112 / 74 | 292 |
39 | Openteck / Опентек | 54 / 111 | 56 / 68 | 289 |
40 | Viva / Вива | 57 / 172 | 29 / 21 | 279 |
41 | Roplasto / Ропласто | 57 / 71 | 38 / 45 | 211 |
42 | Laoumann / Лауман | 32 / 26 | 64 / 88 | 210 |
43 | Internova / Интернова | 9 / 38 | 46 / 71 | 164 |
44 | Foris / Форис | 22 / 34 | 37 / 34 | 127 |
45 | Proline / Пролине | 53 / 1 | 70 / 0 | 124 |
46 | Kompen / Компен | 18 / 17 | 38 / 46 | 119 |
47 | Rheinplast / Рхеинпласт | 35 / 8 | 46 / 8 | 97 |
48 | Plastmo / Пластмо | 26 / 10 | 36 / 17 | 89 |
49 | Ecoplast / Екопласт | 44 / 23 | 10 / 6 | 83 |
50 | Dimex / Димекс | 29 / 15 | 32 / 6 | 82 |
В следующих статьях мы подробней расскажем о технических, ценовых, температурных, шумозашитных, экологических и других параметрах оконных профилей, каждый, из которых имеет свои положительные и отрицательные стороны.
Нет идеальных профилей, наша задача научить Вас подбирать наиболее оптимальный вариант, конкретно для Ваших условий.
Текст взят с сайта http://vbokna.ru/plastikovye/rejting-populyarnosti-okonnykh-profilej